KEG1-P-002
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- KEG1-P-002
- 制造商:
- Khadas卡达斯
- 系列:
- Edge Pro
- 描述:
- EDGE PRO GOLD FINGERSSPECS.ROCKC
- 详细描述:
- 规格说明书:
- KEG1-P-002说明书
- RoHS 状态
- 不符合 RoHS 规范
- 湿气敏感性等级 (MSL)
- 1(无限)
- ECCN
- 5A992C
- HTSUS
- 8471.50.0150
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Khadas(卡达斯) |
系列 | Edge Pro |
包装 | 盒 |
零件状态 | 在售 |
核心处理器 | ARM® Cortex®-A53,Cortex®-A72 |
速度 | 1.5GHz,1.8GHz |
内核数 | 2/4 |
功率 (W) | - |
冷却方式 | 风扇 |
大小 / 尺寸 | 3.23" x 2.26"(82mm x 57.5mm) |
外形尺寸 | - |
扩展站点/总线 | - |
RAM 容量/已安装 | 4GB |
存储接口 | - |
视频输出 | H264/H265,H.264,VP8 |
以太网 | 10/100/1000Mbps |
USB | USB 2.0(1),USB 3.0(1),USB C 类 |
数字 I/O 线 | - |
模拟输入:输出 | - |
看门狗定时器 | - |
工作温度 | - |
标准包装 | 1 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | Edge Specifications |
设计资源 | Edge PCB Drawing |
PCN 产品变更/停产 | DK OBS NOTICE |
HTML 规格书 | Edge Family Comparisons |
价格库存
- 库存
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 1 / PCS
- 包装
- 盒
单价:¥1575.509876 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥1640.634429 | ¥1640.63 |
10+ | ¥1575.509876 | ¥15755.10 |