7012X5
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Visual Communications(视觉通信) |
系列 | BrightChips™ |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态 | 在售 |
颜色 | 绿色 |
配置 | 标准 |
透镜颜色 | - |
透镜透明度 | 透明 |
毫烛光等级 | 6.4mcd |
透镜样式 | 矩形,带平顶 |
透镜尺寸 | 1.19mm x 1.25mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.1V |
电流 - 测试 | 20mA |
视角 | - |
安装类型 | 表面贴装型 |
波长 - 主 | - |
波长 - 峰值 | 560nm |
特性 | - |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) |
供应商器件封装 | 805 |
大小 / 尺寸 | 2.00mm 长 x 1.25mm 宽 |
高度(最大值) | 0.79mm |
标准包装 | 4,000 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 4,000 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥3.004087 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥9.47438 | ¥9.47 |
10+ | ¥6.155861 | ¥61.56 |
100+ | ¥4.033077 | ¥403.31 |
1000+ | ¥3.184337 | ¥3184.34 |
2000+ | ¥3.004087 | ¥6008.17 |
4000+ | ¥3.004087 | ¥12016.35 |