STN749
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | ST(意法半导体) |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态 | 停产 |
晶体管类型 | PNP |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 3 A |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 25 V |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 600mV @ 300mA,3A |
电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 100 @ 1A,2V |
功率 - 最大值 | 1.6 W |
频率 - 跃迁 | - |
工作温度 | 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | TO-261-4,TO-261AA |
供应商器件封装 | SOT-223 |
标准包装 | 1,000 |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
FZT749TA | Diodes Incorporated | ¥6.14000 | 直接 |
FZT789ATA | Diodes Incorporated | ¥6.68000 | 类似 |
FZT1149ATA | Diodes Incorporated | ¥6.99000 | 类似 |
PBSS4032PZ,115 | Nexperia USA Inc. | ¥5.45000 | 类似 |
PBSS303PZ,135 | Nexperia USA Inc. | ¥4.84000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 1,000 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |