12FC10
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TE(泰科) |
系列 | FC |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
包装 | 散装 |
零件状态 | 在售 |
滤波器类型 | Single Phase |
配置 | 两级 |
电压 - 额定 DC | - |
电压 - 额定 AC | 250V |
电流 | 12 A |
频率 - 工作 | 50/60Hz |
应用 | 逆变器,功率驱动系统 |
认证机构 | UR |
安装类型 | 底座安装 |
端接样式 | 端接块 |
电感 | - |
标准包装 | 4 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | 6609069-2 |
其他相关文档 | Corcom EMI/RFI Filter Selector Chart |
PCN 组装/来源 | Multiple Devices Location 02/Oct/2018 |
HTML 规格书 | FC Product Guide Series |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
5500.2064 | Schurter Inc. | ¥906.23000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 243
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 4 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥1106.029711 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥1228.909192 | ¥1228.91 |
10+ | ¥1187.953012 | ¥11879.53 |
25+ | ¥1146.99534 | ¥28674.88 |
50+ | ¥1106.029711 | ¥55301.49 |