PCA9539DWR
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- PCA9539DWR
- 制造商:
- TI德州仪器
- 系列:
- -
- 描述:
- IC I/O EXPANDER I2C 16B 24SOIC
- 详细描述:
- I/O 扩展器 16 I²C,SMBus 400 kHz 24-SOIC
- 规格说明书:
- PCA9539DWR说明书
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TI(德州仪器) |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态 | 在售 |
I/O 数 | 16 |
接口 | I²C,SMBus |
中断输出 | 是 |
特性 | POR |
输出类型 | 推挽式 |
电流 - 灌/拉输出 | 10mA,25mA |
时钟频率 | 400 kHz |
电压 - 供电 | 2.3V ~ 5.5V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商器件封装 | 24-SOIC |
标准包装 | 2,000 |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
MCP23016-I/SO | Microchip Technology | ¥14.98000 | 类似 |
MAX7312AWG+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ¥44.54000 | 类似 |
PCA9535D,112 | NXP USA Inc. | ¥19.66000 | 类似 |
MAX7318ATG+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ¥43.55000 | 类似 |
PCA9535D,118 | NXP USA Inc. | ¥19.66000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 2,000 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥12.68336 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥22.629097 | ¥22.63 |
10+ | ¥20.358728 | ¥203.59 |
25+ | ¥19.204892 | ¥480.12 |
100+ | ¥16.363946 | ¥1636.39 |
250+ | ¥15.365008 | ¥3841.25 |
500+ | ¥13.44432 | ¥6722.16 |
1000+ | ¥12.68336 | ¥12683.36 |
2000+ | ¥12.68336 | ¥25366.72 |
相关产品
-
P51-3000-S-D-I12-20MA-000-000 Amphenol SSI Technologies
描述:SENSOR 3000PSIS 7/16 UNF 4-20 MA
价格:¥1284.919938
-
P51-2000-S-W-M12-4.5OVP-000-000 Amphenol SSI Technologies
描述:SENSOR 2000PSI 1/8-27NPT .5-4.5V
价格:¥2070.927959
-
P51-75-A-I-P-20MA-000-000 Amphenol SSI Technologies
描述:SENSOR 75PSI 7/16-20 UNF 20MA
价格:¥1284.929885