MRF154
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | MACOM |
系列 | - |
包装 | 托盘 |
零件状态 | 在售 |
晶体管类型 | N 通道 |
频率 | 2MHz ~ 100MHz |
增益 | 17dB |
电压 - 测试 | 50 V |
额定电流(安培) | 60A |
噪声系数 | - |
电流 - 测试 | 800 mA |
功率 - 输出 | 600W |
电压 - 额定 | 125 V |
封装/外壳 | 368-03 |
供应商器件封装 | 368-03,2 型 |
标准包装 | 2 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 2 / PCS
- 包装
- 托盘
单价:¥7858.650352 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥7858.650352 | ¥7858.65 |