LCL M67S-Q1Q2-4-0-10-R18-Z
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | OSRAM(欧司朗) |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 停产 |
颜色 | - |
配置 | - |
透镜颜色 | - |
透镜透明度 | - |
毫烛光等级 | - |
透镜样式 | - |
透镜尺寸 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - |
电流 - 测试 | - |
视角 | - |
安装类型 | - |
波长 - 主 | - |
波长 - 峰值 | - |
特性 | - |
封装/外壳 | - |
供应商器件封装 | - |
大小 / 尺寸 | - |
高度(最大值) | - |
标准包装 | 3,000 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
PCN 产品变更/停产 | Mult Dev EOL 15/Jul/2019 |
PCN 设计/规格 | Mult Dev DS Chg 15/Jun/2020 |
PCN 封装 | Pkg Removal Update 15/Apr/2020 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 3,000 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |