FAN4800CUM
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- FAN4800CUM
- 制造商:
- ON安森美
- 系列:
- -
- 描述:
- IC PFC CTR AV CURR 268KHZ 16SOP
- 详细描述:
- PFC IC 平均电流 240kHz ~ 268kHz 16-SOIC
- 规格说明书:
- FAN4800CUM说明书
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | ON(安森美) |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态 | 停产 |
模式 | 平均电流 |
频率 - 开关 | 240kHz ~ 268kHz |
电流 - 启动 | 30 µA |
电压 - 供电 | 11V ~ 22V |
工作温度 | -40°C ~ 105°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 16-SOIC |
标准包装 | 2,500 |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
UCC2818APW | Rochester Electronics, LLC | ¥16.06700 | 类似 |
UCC3817DWTR | Texas Instruments | ¥10.52005 | 类似 |
UCC2819AD | Rochester Electronics, LLC | ¥14.60061 | 类似 |
UC2854ADW | Texas Instruments | ¥44.08000 | 类似 |
LT1509CN#PBF | Analog Devices Inc. | ¥83.48000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 2,500 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |