MV8111
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | ON(安森美) |
系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 停产 |
颜色 | 红色 |
配置 | 标准 |
透镜颜色 | 无色 |
透镜透明度 | 透明 |
毫烛光等级 | 370mcd |
透镜样式 | 圆形,带圆顶 |
透镜尺寸 | 5mm,T-1 3/4 |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.7V |
电流 - 测试 | 20mA |
视角 | 12° |
安装类型 | 通孔 |
波长 - 主 | - |
波长 - 峰值 | 660nm |
特性 | - |
封装/外壳 | 径向 |
供应商器件封装 | T-1 3/4 |
大小 / 尺寸 | - |
高度(最大值) | 8.89mm |
标准包装 | 5,000 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | MV8111-14 |
环保信息 | onsemi REACH |
HTML 规格书 | MV8111-14 |
EDA 模型 | MV8111 by Ultra Librarian |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
WP7113SECK/J3 | Kingbright | ¥5.00000 | 类似 |
WP7113SEC/J3 | Kingbright | ¥5.87000 | 类似 |
XLM2MR12W | SunLED | ¥4.52000 | 类似 |
WP7113SURC | Kingbright | ¥3.41000 | 类似 |
OVLGS0C8B9 | TT Electronics/Optek Technology | ¥1.82000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 5,000 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |