XQBAWT-02-0000-00000B0E2
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- XQBAWT-02-0000-00000B0E2
- 制造商:
- CreeLED
- 系列:
- XLamp® XQ-B
- 描述:
- LED XLAMP COOL WHITE 5700K 0606
- 详细描述:
- LED 照明 series 白色,冷色 5700K 3V 80mA 140° 0606(1616 公制)
- 规格说明书:
- XQBAWT-02-0000-00000B0E2说明书
- 湿气敏感性等级 (MSL)
- 1(无限)
- REACH 状态
- 非 REACH 产品
- ECCN
- EAR99
- HTSUS
- 8541.41.0000
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | CreeLED |
系列 | XLamp® XQ-B |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 停产 |
颜色 | 白色,冷色 |
CCT (K) | 5700K |
85°C 时光通量,电流 - 测试 | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | 33lm(31lm ~ 35lm) |
电流 - 测试 | 80mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 138 lm/W |
CRI(显色指数) | 70 |
电流 - 最大值 | 300mA |
视角 | 140° |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 0606(1616 公制) |
供应商器件封装 | SMD |
大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.063" 宽(1.60mm x 1.60mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.065"(1.65mm) |
封装热阻 | 17°C/W |
标准包装 | 250 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | XQ-B LED |
设计资源 | 开发工具选型表 |
PCN 产品变更/停产 | Mult Dev EOL 2018 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 250 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |