FMBA06
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | ON(安森美) |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态 | 在售 |
晶体管类型 | 2 NPN(双) |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 500mA |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 80V |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 250mV @ 10mA,100mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 100 @ 100mA,1V |
功率 - 最大值 | 700mW |
频率 - 跃迁 | 100MHz |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 |
供应商器件封装 | SuperSOT™-6 |
标准包装 | 3,000 |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
MMDTA06-7 | Diodes Incorporated | ¥4.15000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 3,000 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥1.68271 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥4.488519 | ¥4.49 |
10+ | ¥3.819593 | ¥38.20 |
100+ | ¥2.854002 | ¥285.40 |
500+ | ¥2.242369 | ¥1121.18 |
1000+ | ¥1.73268 | ¥1732.68 |
3000+ | ¥1.68271 | ¥5048.13 |