LTC1444CS#PBF
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- LTC1444CS#PBF
- 制造商:
- ADI/LINEAR亚德诺
- 系列:
- -
- 描述:
- IC COMP W/REF LOWPWR QUAD 16SOIC
- 详细描述:
- 比较器 带电压基准 CMOS,开路漏极,TTL 16-SO
- 规格说明书:
- LTC1444CS#PBF说明书
- RoHS 状态
- 符合 ROHS3 规范
- 湿气敏感性等级 (MSL)
- 1(无限)
- REACH 状态
- 非 REACH 产品
- ECCN
- EAR99
- HTSUS
- 8542.39.0001
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | ADI/LINEAR(亚德诺) |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
类型 | 带电压基准 |
元件数 | 4 |
输出类型 | CMOS,开路漏极,TTL |
电压 - 供电,单/双 (±) | 2V ~ 11V,±1V ~ 5.5V |
电压 - 输入补偿(最大值) | 10mV @ 5V |
电流 - 输入偏置(最大值) | - |
电流 - 输出(典型值) | 0.015mA @ 5V |
电流 - 静态(最大值) | 8.5µA |
CMRR,PSRR(典型值) | 80dB CMRR,80dB PSRR |
传播延迟(最大值) | 12µs |
滞后 | 50mV |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
安装类型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 16-SO |
标准包装 | 50 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | LTC1443,44,45 |
环保信息 | Material Declaration LTC1444CS#PBF |
PCN 设计/规格 | Mult Dev 12/Oct/2022 |
HTML 规格书 | LTC1443,44,45 |
EDA 模型 | LTC1444CS#PBF by Ultra Librarian |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
MAX934CSE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ¥49.38000 | 类似 |
MAX924ESE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ¥68.20000 | 类似 |
MAX934CSE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ¥49.38000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 973
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 50 / PCS
- 包装
- 管件
单价:¥43.32654 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥66.270928 | ¥66.27 |
10+ | ¥59.840286 | ¥598.40 |
25+ | ¥57.05815 | ¥1426.45 |
100+ | ¥49.544544 | ¥4954.45 |
250+ | ¥47.318039 | ¥11829.51 |
500+ | ¥43.32654 | ¥21663.27 |