MXA7-PW65-0000
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- MXA7-PW65-0000
- 制造商:
- Lumileds流明
- 系列:
- LUXEON 3535L
- 描述:
- LED LUXEON COOL WHITE 6500K 2SMD
- 详细描述:
- LED 照明 series 白色,冷色 6500K 3.05V 100mA 115° 1414(3535 公制)
- 规格说明书:
- MXA7-PW65-0000说明书
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Lumileds(流明) |
系列 | LUXEON 3535L |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态 | 在售 |
颜色 | 白色,冷色 |
CCT (K) | 6500K |
85°C 时光通量,电流 - 测试 | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | 45lm(标准) |
电流 - 测试 | 100mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.05V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 148 lm/W |
CRI(显色指数) | 70 |
电流 - 最大值 | 200mA |
视角 | 115° |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 1414(3535 公制) |
供应商器件封装 | 3535 |
大小 / 尺寸 | 0.138" 长 x 0.134" 宽(3.50mm x 3.40mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.031"(0.80mm) |
封装热阻 | 18°C/W |
标准包装 | 5,000 |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
XTEAWT-00-0000-000000HE2 | CreeLED, Inc. | ¥6.03000 | 类似 |
XPEBWT-L1-0000-00EE2 | CreeLED, Inc. | ¥7.14000 | 类似 |
XPGWHT-L1-0000-00FE5 | CreeLED, Inc. | ¥21.74000 | 类似 |
XPGWHT-L1-0000-00F53 | CreeLED, Inc. | ¥13.17000 | 类似 |
XTEAWT-00-0000-00000BGE2 | CreeLED, Inc. | ¥8.01000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 5,000 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥0.723273 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥4.936127 | ¥4.94 |
10+ | ¥3.236458 | ¥32.36 |
100+ | ¥2.142801 | ¥214.28 |
1000+ | ¥1.654075 | ¥1654.08 |
2000+ | ¥1.494652 | ¥2989.30 |
5000+ | ¥0.964373 | ¥4821.86 |
10000+ | ¥0.879277 | ¥8792.77 |
25000+ | ¥0.822555 | ¥20563.88 |
50000+ | ¥0.754469 | ¥37723.45 |
125000+ | ¥0.723273 | ¥90409.13 |