UCC2817AN
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- UCC2817AN
- 制造商:
- TI德州仪器
- 系列:
- -
- 描述:
- IC PFC CTR AV CURR 220KHZ 16DIP
- 详细描述:
- PFC IC 平均电流 6kHz ~ 220kHz 16-PDIP
- 规格说明书:
- UCC2817AN说明书
- RoHS 状态
- 符合 ROHS3 规范
- 湿气敏感性等级 (MSL)
- 1(无限)
- REACH 状态
- 非 REACH 产品
- ECCN
- EAR99
- HTSUS
- 8542.39.0001
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TI(德州仪器) |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
模式 | 平均电流 |
频率 - 开关 | 6kHz ~ 220kHz |
电流 - 启动 | 150 µA |
电压 - 供电 | 12V ~ 17V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 16-DIP(0.300",7.62mm) |
供应商器件封装 | 16-PDIP |
标准包装 | 25 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | UCC2817A/18A, UCC3817A/18A |
PCN 设计/规格 | UCX2817XX 06/Feb/2017 |
PCN 组装/来源 | Assembly 11/Apr/2023 |
HTML 规格书 | UCC2817A/18A, UCC3817A/18A |
EDA 模型 | UCC2817AN by SnapEDA |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
LT1509CN#PBF | Analog Devices Inc. | ¥83.48000 | 类似 |
LT1249IS8#PBF | Analog Devices Inc. | ¥86.01000 | 类似 |
ADP1048ARQZ-R7 | Analog Devices Inc. | ¥69.73000 | 类似 |
LT1249CN8#PBF | Analog Devices Inc. | ¥68.81000 | 类似 |
LT1509CSW#PBF | Analog Devices Inc. | ¥85.86000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 25 / PCS
- 包装
- 管件
单价:¥31.855018 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
175+ | ¥31.855018 | ¥5574.63 |