GBU401
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Diodes(美台) |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
二极管类型 | Single Phase |
技术 | 标准 |
电压 - 峰值反向(最大值) | 100 V |
电流 - 平均整流 (Io) | 4 A |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1 V @ 2 A |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 5 µA @ 100 V |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 4-SIP,GBU |
供应商器件封装 | GBU |
标准包装 | 20 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | GBU4005 - GBU410 |
环保信息 | Diodes Environmental Compliance Cert |
PCN 组装/来源 | SMA,SMB,SMC Additional Assembly Site 17/Oct/2013 |
HTML 规格书 | GBU4005 - GBU410 |
价格库存
- 库存
- 935
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 20 / PCS
- 包装
- 管件
单价:¥5.023013 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥10.879374 | ¥10.88 |
10+ | ¥9.759109 | ¥97.59 |
100+ | ¥7.610215 | ¥761.02 |
500+ | ¥6.286388 | ¥3143.19 |
1000+ | ¥5.023013 | ¥5023.01 |