LCY W5SM-JXJZ-5E-1-350-R18-Z-STA
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | OSRAM(欧司朗) |
系列 | Golden DRAGON® |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 停产 |
颜色 | 黄色 |
波长 | - |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 52 lm/W |
电流 - 最大值 | 500mA |
不同电流/温度下的光通量 | 58lm(45lm ~ 71lm) |
温度 - 测试 | 25°C |
视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 2-SMD,鸥翼裸焊盘 |
供应商器件封装 | SMD |
大小 / 尺寸 | 0.276" 长 x 0.236" 宽(7.00mm x 6.00mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.075"(1.90mm) |
标准包装 | 800 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | LCY W5SM |
PCN 产品变更/停产 | Mult Dev EOL 15/Jul/2019 |
PCN 设计/规格 | Mult Dev DS Chg 15/Jun/2020 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 800 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |