SDS001
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | C&K |
系列 | SDS |
包装 | 散装 |
零件状态 | 在售 |
电路 | SPST-NO |
开关功能 | 关-瞬时 |
额定电流(安培) | 100mA(DC) |
额定电压 - DC | 12 V |
致动器类型 | 冲程冲杆 |
安装类型 | 表面贴装,直角 |
端接样式 | SMD(SMT)接片 |
侵入防护 | - |
特性 | - |
操作力 | 75gf |
释放力 | - |
预行程 | - |
差动行程 | - |
超程 | 0.079"(2.0mm) |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
工作位置 | - |
电气寿命 | 50,000 次循环 |
机械寿命 | 50,000 次循环 |
标准包装 | 2,700 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | SDS Series Detect Datasheet |
产品培训模块 | Illuminated Switches |
视频文件 | CK celebrating 90 years of innovation |
环保信息 | C&K RoHS/REACH |
特色产品 | ATCA Family of Switches |
CAD 模型 | SDS001 |
PCN 组装/来源 | SDS series Assembly addition 19/DEC/2019 |
HTML 规格书 | SDS Series Detect Datasheet |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
SDS001R | C&K | ¥11.44000 | 直接 |
价格库存
- 库存
- 3084
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 2,700 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥7.412061 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥14.323473 | ¥14.32 |
10+ | ¥13.730391 | ¥137.30 |
25+ | ¥12.902067 | ¥322.55 |
100+ | ¥11.145079 | ¥1114.51 |
250+ | ¥10.157381 | ¥2539.35 |
500+ | ¥9.44352 | ¥4721.76 |
1000+ | ¥8.784665 | ¥8784.67 |
2500+ | ¥7.961115 | ¥19902.79 |
5000+ | ¥7.412061 | ¥37060.31 |