CW1623
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Laird(莱尔德) |
系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 停产 |
射频系列/标准 | - |
频率组 | VHF(f < 300MHz) |
频率(中心/带) | 168MHz |
频率范围 | 162MHz ~ 174MHz |
天线类型 | 鞭状,直形 |
频带数 | 1 |
VSWR | 2 |
回波损耗 | - |
增益 | 3dB |
功率 - 最大值 | 200 W |
特性 | - |
端接 | NMO |
侵入防护 | - |
安装类型 | 基座 |
高度(最大值) | 43.500"(110.49cm) |
应用 | - |
标准包装 | 1 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | Mobile Load Coil Antennas |
PCN 产品变更/停产 | CW-series 19/Feb/2018 |
HTML 规格书 | CW1623 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 1 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |