35451
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TE(泰科) |
系列 | Plasti-Grip |
包装 | 散装 |
零件状态 | 在售 |
端子类型 | 圆形 |
螺柱/凸片尺寸 | 10 接线柱 |
厚度 | 0.031"(0.79mm) |
宽度 - 外边缘 | 0.281"(7.14mm) |
长度 - 总体 | 0.809"(20.55mm) |
安装类型 | 自由悬挂 |
端接 | 压接 |
线规 | 16-22 AWG |
绝缘 | 绝缘 |
特性 | 锯齿端子 |
颜色 | 红色 |
触头材料 | 铜 |
触头表面处理 | 锡 |
绝缘层直径 | 0.115" ~ 0.170"(2.92mm ~ 4.32mm) |
材料 - 绝缘 | 聚氯乙烯(PVC) |
标准包装 | 1,000 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | 35451 |
环保信息 | 35451 Statement of Compliance |
HTML 规格书 | 35451 |
EDA 模型 | 35451 by SnapEDA |
价格库存
- 库存
- 1082
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 1,000 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥1.985069 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥4.587987 | ¥4.59 |
10+ | ¥3.905384 | ¥39.05 |
25+ | ¥3.441612 | ¥86.04 |
50+ | ¥3.164592 | ¥158.23 |
100+ | ¥3.039386 | ¥303.94 |
250+ | ¥2.729467 | ¥682.37 |
500+ | ¥2.60533 | ¥1302.66 |
1000+ | ¥2.171138 | ¥2171.14 |
2500+ | ¥1.985069 | ¥4962.67 |