ZTX712
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Diodes(美台) |
系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 停产 |
晶体管类型 | PNP - 达林顿 |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 800 mA |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 60 V |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 1.25V @ 8mA,800mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 10000 @ 500mA,5V |
功率 - 最大值 | 1 W |
频率 - 跃迁 | - |
工作温度 | -55°C ~ 200°C(TJ) |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | E-Line-3 |
供应商器件封装 | E-Line(TO-92 兼容) |
标准包装 | 1,000 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 1,000 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |