5900K1
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Visual Communications(视觉通信) |
系列 | 5900K |
包装 | 袋 |
零件状态 | 停产 |
类型 | 氖 |
灯颜色 | 红色 |
透镜颜色 | - |
透镜透明度 | - |
等级 | AC |
电压 | 105V ~ 125V |
电流 | - |
面板开口形状 | 圆形 |
面板开口尺寸 | 0.31"(7.87mm) |
透镜尺寸 | 9.65mm |
透镜样式 | 方形,带平顶 |
毫烛光等级 | - |
波长 - 峰值 | - |
视角 | - |
端接样式 | 引线 - 4.6"(116.84mm) |
侵入防护 | - |
特性 | - |
标准包装 | 100 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | 5900K, 5902K, 5991K Series |
环保信息 | VCC CA Prop65 |
PCN 产品变更/停产 | Panel Mount Indicators 03/Dec/2013 |
HTML 规格书 | 5900K, 5902K, 5991K Series |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 100 / PCS
- 包装
- 袋
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |