BF422
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | ON(安森美) |
系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 停产 |
晶体管类型 | NPN |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 50 mA |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 250 V |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 500mV @ 2mA,20mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | - |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 50 @ 25mA,20V |
功率 - 最大值 | 830 mW |
频率 - 跃迁 | 60MHz |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-226-3,TO-92-3 长体 |
供应商器件封装 | TO-92(TO-226) |
标准包装 | 5,000 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 5,000 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |