OP522
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TT Electronics/Optek Technology |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态 | 停产 |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 30 V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 20 mA |
电流 - 暗 (Id)(最大值) | 100 nA |
波长 | 935nm |
视角 | - |
功率 - 最大值 | 75 mW |
安装类型 | 表面贴装型 |
方向 | 顶视图 |
工作温度 | -25°C ~ 85°C(TA) |
封装/外壳 | 1206(3216 公制) |
标准包装 | 2,000 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 2,000 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |