36189
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TE(泰科) |
系列 | Budget |
包装 | 散装 |
零件状态 | 在售 |
端子类型 | 圆形 |
螺柱/凸片尺寸 | 4 接线柱 |
厚度 | 0.031"(0.79mm) |
宽度 - 外边缘 | 0.182"(4.62mm) |
长度 - 总体 | 0.446"(11.33mm) |
安装类型 | 自由悬挂 |
端接 | 压接 |
线规 | 16-22 AWG |
绝缘 | 非绝缘 |
特性 | 锯齿端子 |
颜色 | - |
触头材料 | 铜 |
触头表面处理 | 锡 |
绝缘层直径 | - |
材料 - 绝缘 | - |
标准包装 | 1,000 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | 36189 |
环保信息 | 36189 Statement of Compliance |
特色产品 | SOLISTRAND, Budget, and DIAMOND GRIP Terminals and Splices |
EDA 模型 | 36189 by SnapEDA |
3D 图纸 | 36189.pdf |
价格库存
- 库存
- 50461
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 1,000 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥1.088571 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥2.673218 | ¥2.67 |
10+ | ¥2.234313 | ¥22.34 |
25+ | ¥1.97843 | ¥49.46 |
50+ | ¥1.846634 | ¥92.33 |
100+ | ¥1.714962 | ¥171.50 |
250+ | ¥1.517443 | ¥379.36 |
500+ | ¥1.451371 | ¥725.69 |
1000+ | ¥1.187555 | ¥1187.55 |
2500+ | ¥1.088571 | ¥2721.43 |