LE UW D1W4 01-7P6Q-JM-T10-VAR
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | OSRAM(欧司朗) |
系列 | OSRAM OSTAR |
包装 | 托盘 |
零件状态 | 停产 |
颜色 | 白色 |
CCT (K) | - |
85°C 时光通量,电流 - 测试 | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | 730lm(560lm ~ 900lm) |
电流 - 测试 | 700mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 14.1V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 74 lm/W |
CRI(显色指数) | - |
电流 - 最大值 | 1A |
视角 | 120° |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | 模块 |
供应商器件封装 | - |
大小 / 尺寸 | - |
高度 - 安装(最大值) | - |
封装热阻 | 3.3°C/W |
标准包装 | 60 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 60 / PCS
- 包装
- 托盘
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |