QSE156
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | ON(安森美) |
系列 | OPTOLOGIC® |
零件状态 | 停产 |
波长 | 880nm |
类型 | 光电探测器 - 逻辑输出 |
输出类型 | 推挽式 |
封装/外壳 | 3-SIP,侧视图 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
标准包装 | 500 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | QSE156-59(C) |
环保信息 | onsemi RoHS |
PCN 产品变更/停产 | Multiple Devices 03/Dec/2009 |
HTML 规格书 | QSE156-59(C) |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
OPL551 | TT Electronics/Optek Technology | ¥12.77000 | 类似 |
OPL562 | TT Electronics/Optek Technology | ¥13.09000 | 类似 |
OPL550A | TT Electronics/Optek Technology | ¥13.33000 | 类似 |
OPL550-OCA | TT Electronics/Optek Technology | ¥13.33000 | 类似 |
OPL561-OC | WEC | ¥11.08475 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 500 / PCS
- 包装
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |