L6564D
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | ST(意法半导体) |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
模式 | 间歇(跃迁) |
频率 - 开关 | - |
电流 - 启动 | 90 µA |
电压 - 供电 | 10.3V ~ 22.5V |
工作温度 | -25°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 10-SOP(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 10-SSOP |
标准包装 | 100 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | L6564 |
其他相关文档 | L6564 View All Specifications |
特色产品 | L6563S/L6563H/L6564D PFC Controllers |
PCN 组装/来源 | Mult Dev Wafer Set Chg 20/Jun/2018 |
PCN 封装 | Cover Tape 07/Sep/2019 |
HTML 规格书 | L6564 |
EDA 模型 | L6564D by Ultra Librarian |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
NCP1612BDR2G | onsemi | ¥2.67783 | 类似 |
NCP1611BDR2G | onsemi | ¥7.30000 | 类似 |
UCC38050DR | Texas Instruments | ¥6.76000 | 类似 |
UCC28051P | Rochester Electronics, LLC | ¥2.86911 | 类似 |
UCC38050D | Rochester Electronics, LLC | ¥2.55032 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 100 / PCS
- 包装
- 管件
单价:¥5.253606 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥10.506367 | ¥10.51 |
10+ | ¥9.386102 | ¥93.86 |
25+ | ¥8.910891 | ¥222.77 |
100+ | ¥7.319021 | ¥731.90 |
250+ | ¥6.841746 | ¥1710.44 |
500+ | ¥6.046147 | ¥3023.07 |
1000+ | ¥5.253606 | ¥5253.61 |