SPMWH1229AQ7SGUMSB
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- SPMWH1229AQ7SGUMSB
- 制造商:
- Samsung三星半导体
- 系列:
- LM283B+
- 描述:
- MIDDLE POWER LED SERIES 2835 1.0
- 详细描述:
- LED 照明 series 白色,暖色 3500K 9.4V 100mA 120° 1113(2835 公制)
- 规格说明书:
- SPMWH1229AQ7SGUMSB说明书
- RoHS 状态
- 符合 RoHS 规范
- 湿气敏感性等级 (MSL)
- 2A(4 周)
- ECCN
- EAR99
- HTSUS
- 8541.41.0000
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Samsung(三星半导体) |
系列 | LM283B+ |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 在售 |
颜色 | 白色,暖色 |
CCT (K) | 3500K |
85°C 时光通量,电流 - 测试 | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | 105lm(100lm ~ 110lm) |
电流 - 测试 | 100mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 9.4V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 112 lm/W |
CRI(显色指数) | 90 |
电流 - 最大值 | 110mA |
视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 1113(2835 公制) |
供应商器件封装 | 2835 |
大小 / 尺寸 | 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.030"(0.75mm) |
封装热阻 | 15°C/W |
标准包装 | 40,000 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | LM283B+ SL SM rank |
PCN 组装/来源 | 2835 Series A/T Add 13/Oct/2021 |
PCN 封装 | All Dev Label Chg Sep/2020 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 40,000 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥0.172441 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
40000+ | ¥0.172441 | ¥6897.64 |