PIMH9,115
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- PIMH9,115
- 制造商:
- Nexperia安世
- 系列:
- -
- 描述:
- TRANS PREBIAS 2NPN 50V 6TSOP
- 详细描述:
- 晶体管 - 双极 (BJT) - 阵列 - 预偏置 2 个 NPN 预偏压式(双) 50V 100mA - 600mW 表面贴装型 6-TSOP
- 规格说明书:
- PIMH9,115说明书
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Nexperia(安世) |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态 | 在售 |
晶体管类型 | 2 个 NPN 预偏压式(双) |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 100mA |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V |
电阻器 - 基极 (R1) | 10 千欧 |
电阻器 - 发射极 (R2) | 47 千欧 |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 100 @ 5mA,5V |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 100mV @ 250µA,5mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | 1µA |
频率 - 跃迁 | - |
功率 - 最大值 | 600mW |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | SC-74,SOT-457 |
供应商器件封装 | 6-TSOP |
标准包装 | 3,000 |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
RN1602(TE85L,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | ¥3.00000 | 类似 |
RN4607(TE85L,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | ¥3.69000 | 类似 |
RN1607(TE85L,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | ¥3.69000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 3,000 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥0.496286 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥3.431665 | ¥3.43 |
10+ | ¥2.548882 | ¥25.49 |
100+ | ¥1.444656 | ¥144.47 |
500+ | ¥0.95639 | ¥478.19 |
1000+ | ¥0.733332 | ¥733.33 |
3000+ | ¥0.637656 | ¥1912.97 |
6000+ | ¥0.573884 | ¥3443.30 |
15000+ | ¥0.510125 | ¥7651.88 |
30000+ | ¥0.496286 | ¥14888.58 |
相关产品
-
P51-200-S-B-I36-4.5V-000-000 Amphenol SSI Technologies
描述:SENSOR 200PSI 1/8-27NPT .5-4.5V
价格:¥1356.962529
-
P51-500-A-AF-D-4.5V-000-000 Amphenol SSI Technologies
描述:SENSOR 500PSI 9/16-18 UNF 4.5V
价格:¥1242.678127
-
P51-3000-A-AA-I12-4.5OVP-000-000 Amphenol SSI Technologies
描述:SENSOR 3000PSI 7/16-20UNF 4.5V
价格:¥1242.678127