160121
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TE(泰科) |
系列 | Solistrand |
包装 | 散装 |
零件状态 | 在售 |
端子类型 | 圆形 |
螺柱/凸片尺寸 | M10 接线柱 |
厚度 | 0.039"(0.99mm) |
宽度 - 外边缘 | 0.593"(15.06mm) |
长度 - 总体 | 1.102"(27.99mm) |
安装类型 | 自由悬挂 |
端接 | 压接 |
线规 | 10-12 AWG |
绝缘 | 非绝缘 |
特性 | 铜焊缝,锯齿端子 |
颜色 | - |
触头材料 | 铜 |
触头表面处理 | 锡 |
绝缘层直径 | - |
材料 - 绝缘 | - |
标准包装 | 500 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | 160121 |
环保信息 | 160121 Statement of Compliance |
特色产品 | SOLISTRAND, Budget, and DIAMOND GRIP Terminals and Splices |
HTML 规格书 | 160121 |
EDA 模型 | 160121 by SnapEDA |
3D 图纸 | 160121.pdf |
价格库存
- 库存
- 8267
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 500 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥3.267443 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥6.975233 | ¥6.98 |
10+ | ¥6.072556 | ¥60.73 |
25+ | ¥5.55333 | ¥138.83 |
50+ | ¥5.228814 | ¥261.44 |
100+ | ¥5.010107 | ¥501.01 |
250+ | ¥4.574509 | ¥1143.63 |
500+ | ¥4.356623 | ¥2178.31 |
1000+ | ¥3.594172 | ¥3594.17 |
2500+ | ¥3.267443 | ¥8168.61 |