CFT-90-WCS-X11-UB601
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- CFT-90-WCS-X11-UB601
- 制造商:
- Luminus Devices流明纳斯
- 系列:
- CFT-90-W
- 描述:
- SPECIALTY WHITE LED
- 详细描述:
- LED 照明 COB、引擎、模块 LED 模块 series 白色,冷色 矩形
- 规格说明书:
- CFT-90-WCS-X11-UB601说明书
- RoHS 状态
- 符合 ROHS3 规范
- REACH 状态
- 非 REACH 产品
- ECCN
- EAR99
- HTSUS
- 8541.41.0000
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Luminus Devices(流明纳斯) |
系列 | CFT-90-W |
包装 | 托盘 |
零件状态 | 在售 |
类型 | LED 模块 |
颜色 | 白色,冷色 |
CCT (K) | 6500K |
波长 | - |
配置 | 矩形 |
不同电流/温度下的光通量 | 4093lm(3955lm ~ 4230lm) |
电流 - 测试 | 22.5A |
温度 - 测试 | 90°C |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.5V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 52 lm/W |
电流 - 最大值 | 27A |
CRI(显色指数) | 70(标准) |
视角 | 120° |
特性 | 带连接器 |
大小 / 尺寸 | 28.00mm 长 x 26.75mm 宽 |
高度 | 3.93mm |
发光面 (LES) | 3.00mm 长 x 3.00mm 宽 |
透镜类型 | 扁平 |
标准包装 | 50 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | CFT-90-W |
PCN 设计/规格 | CFT-90-W 29/Aug/2017 |
PCN 组装/来源 | Wafer Fabrication 19/May/2023 |
HTML 规格书 | CFT-90-W |
EDA 模型 | CFT-90-WCS-X11-UB601 by SnapEDA |
价格库存
- 库存
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 50 / PCS
- 包装
- 托盘
单价:¥991.850497 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
50+ | ¥991.850497 | ¥49592.52 |