L2C1-3080120206A00
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- L2C1-3080120206A00
- 制造商:
- Lumileds流明
- 系列:
- LUXEON CoB
- 描述:
- LED COB 3000K 80CRI WARM WHITE
- 详细描述:
- LED 照明 COB、引擎、模块 板上芯片(COB) series 白色,暖色 矩形
- 规格说明书:
- L2C1-3080120206A00说明书
- RoHS 状态
- 符合 ROHS3 规范
- 湿气敏感性等级 (MSL)
- 1(无限)
- REACH 状态
- 非 REACH 产品
- ECCN
- EAR99
- HTSUS
- 8541.41.0000
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Lumileds(流明) |
系列 | LUXEON CoB |
包装 | 管件 |
零件状态 | 停产 |
类型 | 板上芯片(COB) |
颜色 | 白色,暖色 |
CCT (K) | 3000K 3 阶麦克亚当椭圆 |
波长 | - |
配置 | 矩形 |
不同电流/温度下的光通量 | 775lm(标准) |
电流 - 测试 | 200mA |
温度 - 测试 | 85°C |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 35.5V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 109 lm/W |
电流 - 最大值 | 400mA |
CRI(显色指数) | 80 |
视角 | 115° |
特性 | - |
大小 / 尺寸 | 12.00mm 长 x 15.00mm 宽 |
高度 | 1.50mm |
发光面 (LES) | 6.50mm 直径 |
透镜类型 | 扁平 |
标准包装 | 100 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | LUXEON CoB Datasheet |
PCN 产品变更/停产 | EOL LUXEON 02/Apr/2017 |
PCN 设计/规格 | Mult Dev Marking Chg 5/May/2021 |
HTML 规格书 | LUXEON CoB Datasheet |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 100 / PCS
- 包装
- 管件
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |