T1104
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Tamura |
系列 | - |
包装 | 托盘 |
零件状态 | 在售 |
匝数比 - 初级:次级 | - |
阻抗 - 初级侧(欧姆) | 600 |
阻抗 - 次级侧(欧姆) | 600 |
DC 电阻 (DCR) - 初级侧 | 46 欧姆 |
DC 电阻 (DCR) - 次级侧 | 63 欧姆 |
变压器类型 | 数据/音频耦合 |
频率范围 | 300Hz ~ 3.5kHz |
频率响应 | ±0.5dB |
电压 - 隔离 | 1500VRMS @ 1 分钟 |
插损 | 1dB 标准 @ 1kHz |
回波损耗 | 26dB 分钟 |
功率水平 | -45dB ~ 7dB |
工作温度 | - |
认证机构 | CSA-C22.2 No. 950-M89,UL1459,UL1950 |
安装类型 | 通孔 |
大小 / 尺寸 | 0.780" 长 x 0.654" 宽(19.80mm x 16.60mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.469"(11.90mm) |
端接样式 | PC 引脚 |
重量 | - |
标准包装 | 600 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | T1104 |
PCN 组装/来源 | Multiple Devices Location 10/Sep/2020 |
HTML 规格书 | T1104 |
EDA 模型 | T1104 by Ultra Librarian |
价格库存
- 库存
- 5479
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 600 / PCS
- 包装
- 托盘
单价:¥41.508342 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥71.60493 | ¥71.60 |
10+ | ¥54.388165 | ¥543.88 |
25+ | ¥52.958553 | ¥1323.96 |
40+ | ¥48.665304 | ¥1946.61 |
80+ | ¥45.802636 | ¥3664.21 |
230+ | ¥44.371196 | ¥10205.38 |
600+ | ¥42.93967 | ¥25763.80 |
1200+ | ¥41.508342 | ¥49810.01 |