QCK3
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | ON(安森美) |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 停产 |
感应距离 | 0.157"(4mm) |
感应方法 | 穿透光束 |
输出配置 | 光电达林顿管 |
电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 50 mA |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 40 mA |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 30 V |
响应时间 | - |
工作温度 | -40°C ~ 100°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 4-SMD,鸥翼 |
类型 | 无放大 |
标准包装 | 25 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | QCK3, QCK4 |
环保信息 | onsemi RoHS |
PCN 产品变更/停产 | Multiple Devices 03/Dec/2009 |
HTML 规格书 | QCK3, QCK4 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 25 / PCS
- 包装
- 管件
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |