MR5360
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | ON(安森美) |
系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 停产 |
颜色 | 黄色 |
配置 | 标准 |
透镜颜色 | 黄色 |
透镜透明度 | 散射 |
毫烛光等级 | 4mcd |
透镜样式 | 圆形,带圆顶 |
透镜尺寸 | 3mm,T-1 |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 5V |
电流 - 测试 | 10mA |
视角 | 60° |
安装类型 | 通孔,直角 |
波长 - 主 | - |
波长 - 峰值 | 583nm |
特性 | - |
封装/外壳 | 径向 |
供应商器件封装 | T-1 |
大小 / 尺寸 | - |
高度(最大值) | 7.37mm |
标准包装 | 250 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | MR5x60-61 |
环保信息 | onsemi REACH |
HTML 规格书 | MR5x60-61 |
EDA 模型 | MR5360 by Ultra Librarian |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
SLR-343YY3F | Rohm Semiconductor | ¥4.21000 | 类似 |
LTL-4251 | LITEON | ¥2.86000 | 类似 |
WP3A8YD | Kingbright | ¥2.94000 | 类似 |
SSL-LX3044LYD | Lumex Opto/Components Inc. | ¥3.49000 | 类似 |
WP424EDT | Kingbright | ¥3.49000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 250 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |