SFSA960GQ1AK4TO-I-8C-216-STD
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Swissbit |
系列 | X-75 |
包装 | 散装 |
零件状态 | 停产 |
存储容量 | 960GB |
存储器类型 | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) |
外形尺寸 | 2.5" |
速度 - 读取 | 560MB/s |
速度 - 写入 | 530MB/s |
电压 - 供电 | 5V |
类型 | SATA III |
电流 - 最大值 | - |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
大小 / 尺寸 | 100.20mm x 69.85mm x 7.00mm |
标准包装 | 1 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | Embedded Memory & Storage Guide |
环保信息 | Swissbit NA Inc RoHS/REACH |
PCN 产品变更/停产 | Mult Dev EOL 15/Nov/2019 |
PCN 设计/规格 | Label Change 20/Sep/2019 |
PCN 封装 | Mult Dev Ship Pkg Chgs 30/Nov/2020 |
PCN 其他 | SFSA UL 16-Aug-2022 |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 1 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |