320551
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TE(泰科) |
系列 | PIDG |
包装 | 散装 |
零件状态 | 在售 |
端子类型 | 圆形 |
螺柱/凸片尺寸 | 8 接线柱 |
厚度 | 0.031"(0.79mm) |
宽度 - 外边缘 | 0.312"(7.92mm) |
长度 - 总体 | 0.844"(21.44mm) |
安装类型 | 自由悬挂 |
端接 | 压接 |
线规 | 16-22 AWG |
绝缘 | 绝缘 |
特性 | 锯齿端子 |
颜色 | 红色 |
触头材料 | 铜 |
触头表面处理 | 锡 |
绝缘层直径 | 0.080" ~ 0.125"(2.03mm ~ 3.18mm) |
材料 - 绝缘 | 聚酰胺(PA),尼龙 |
标准包装 | 1,000 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | 320551 |
环保信息 | 320551 Statement of Compliance |
特色产品 | Drone Solutions |
PCN 设计/规格 | Multiple Drawings Drawing Revision 06/May/2019 |
PCN 其他 | Multiple Devices Material 08/Oct/2014 |
HTML 规格书 | 320551 Drawing |
EDA 模型 | 320551 by SnapEDA |
3D 图纸 | 320551.pdf |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
94726 | 3M | ¥3.61000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 1723
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 1,000 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥1.493197 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥3.431665 | ¥3.43 |
10+ | ¥2.940539 | ¥29.41 |
25+ | ¥2.589664 | ¥64.74 |
50+ | ¥2.379537 | ¥118.98 |
100+ | ¥2.286907 | ¥228.69 |
250+ | ¥2.053329 | ¥513.33 |
500+ | ¥1.959754 | ¥979.88 |
1000+ | ¥1.633187 | ¥1633.19 |
2500+ | ¥1.493197 | ¥3732.99 |