34118
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TE(泰科) |
系列 | Solistrand |
包装 | 散装 |
零件状态 | 在售 |
端子类型 | 标准 |
螺柱/凸片尺寸 | 10 接线柱 |
宽度 - 外边缘 | 0.375"(9.53mm) |
长度 - 总体 | 0.685"(17.40mm) |
安装类型 | 自由悬挂 |
端接 | 压接 |
线规 | 16-22 AWG |
绝缘 | 非绝缘 |
特性 | 铜焊缝,锯齿端子 |
颜色 | - |
触头表面处理 | 锡 |
触头材料 | 铜 |
绝缘层直径 | - |
材料 - 绝缘 | - |
长度 - 环中心到端接 | 0.312"(7.92mm) |
长度 - 端接 | 0.181"(4.60mm) |
舌簧内开口 | 0.197"(5.00mm) |
标准包装 | 1,000 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | 34118 |
环保信息 | 34118 Statement of Compliance |
特色产品 | SOLISTRAND, Budget, and DIAMOND GRIP Terminals and Splices |
EDA 模型 | 34118 by SnapEDA |
3D 图纸 | 34118.pdf |
价格库存
- 库存
- 2340
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 1,000 / PCS
- 包装
- 散装
单价:¥1.277686 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥2.95919 | ¥2.96 |
10+ | ¥2.511581 | ¥25.12 |
25+ | ¥2.215165 | ¥55.38 |
50+ | ¥2.035873 | ¥101.79 |
100+ | ¥1.956547 | ¥195.65 |
250+ | ¥1.757013 | ¥439.25 |
500+ | ¥1.67699 | ¥838.50 |
1000+ | ¥1.397484 | ¥1397.48 |
2500+ | ¥1.277686 | ¥3194.22 |