T1076T
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Pulse(普思电子) |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
零件状态 | 停产 |
变压器类型 | - |
电感 | - |
ET(伏特-时间) | - |
匝数比 - 初级:次级 | 1CT:1.15CT 发射器,1CT:2CT 接收器 |
安装类型 | 表面贴装型 |
大小 / 尺寸 | 0.505" 长 x 0.280" 宽(12.83mm x 7.11mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.245"(6.22mm) |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
标准包装 | 600 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | T1, Cept, ISDN-PRI Xformers |
PCN 产品变更/停产 | Multiple Devices 03/Oct/2014 |
PCN 设计/规格 | Ink to Laser Marking 03/Jul/2018 |
HTML 规格书 | T1, Cept, ISDN-PRI Xformers |
价格库存
- 库存
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 600 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥0 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
暂无报价 |