PCF8574DWR
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- PCF8574DWR
- 制造商:
- TI德州仪器
- 系列:
- -
- 描述:
- IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SOIC
- 详细描述:
- I/O 扩展器 8 I²C 100 kHz 16-SOIC
- 规格说明书:
- PCF8574DWR说明书
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TI(德州仪器) |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态 | 在售 |
I/O 数 | 8 |
接口 | I²C |
中断输出 | 是 |
特性 | POR |
输出类型 | 推挽式 |
电流 - 灌/拉输出 | 1mA,25mA |
时钟频率 | 100 kHz |
电压 - 供电 | 2.5V ~ 6V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商器件封装 | 16-SOIC |
标准包装 | 2,000 |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
PCA9554APW,118 | NXP USA Inc. | ¥15.44000 | 类似 |
PCA8574D,518 | NXP USA Inc. | ¥14.28000 | 类似 |
PCA9554D,118 | NXP USA Inc. | ¥15.44000 | 直接 |
PCA9538PW/Q900,118 | NXP USA Inc. | ¥18.74000 | 类似 |
PCA9554PW,112 | Rochester Electronics, LLC | ¥15.44000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 2,000 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥10.427016 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥18.625488 | ¥18.63 |
10+ | ¥16.738072 | ¥167.38 |
25+ | ¥15.789639 | ¥394.74 |
100+ | ¥13.452998 | ¥1345.30 |
250+ | ¥12.631562 | ¥3157.89 |
500+ | ¥11.052623 | ¥5526.31 |
1000+ | ¥10.427016 | ¥10427.02 |
2000+ | ¥10.427016 | ¥20854.03 |
相关产品
-
P51-200-G-T-D-20MA-000-000 Amphenol SSI Technologies
描述:SENSOR 200PSI 7/16-20-2B 4-20MA
价格:¥1811.538822
-
P51-3000-A-Y-MD-20MA-000-000 Amphenol SSI Technologies
描述:SENSOR 3000PSI 7/16-20-2B 4-20MA
价格:¥1284.929885
-
P51-2000-S-O-I12-20MA-000-000 Amphenol SSI Technologies
描述:SENSOR 2000PSIS 7/16 UNF 4-20 MA
价格:¥1811.538822