UC2843D8
图像仅供参考
请参阅产品规格
- 制造商编号:
- UC2843D8
- 制造商:
- TI德州仪器
- 系列:
- -
- 描述:
- IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC
- 详细描述:
- 升压,降压,降压升压,反激,正向 稳压器 正,可提供隔离 输出 升压,降压,升压/降压 - DC DC 切换控制器 IC 8-SOIC
- 规格说明书:
- UC2843D8说明书
- RoHS 状态
- 符合 ROHS3 规范
- 湿气敏感性等级 (MSL)
- 1(无限)
- REACH 状态
- 非 REACH 产品
- ECCN
- EAR99
- HTSUS
- 8542.39.0001
- 在线客服:
- 咨询客服
- 服务:
- 为用户提供价格咨询,发货售后,在线客服。
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | TI(德州仪器) |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
输出类型 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正,可提供隔离 |
拓扑 | 升压,降压,降压升压,反激,正向 |
输出数 | 1 |
输出阶段 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 12V ~ 28V |
频率 - 开关 | 最高 500kHz |
占空比(最大) | 97% |
同步整流器 | 无 |
时钟同步 | 无 |
串行接口 | - |
控制特性 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
标准包装 | 75 |
文档与视频信息
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | UC1842-45, UC2842-45, UC3842-45 |
特色产品 | Power Management |
PCN 设计/规格 | Mult Devices Font 21/Apr/2018 |
HTML 规格书 | UC1842-45, UC2842-45, UC3842-45 |
EDA 模型 | UC2843D8 by SnapEDA |
替代产品
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
UC3842BD1R2G | onsemi | ¥4.99000 | 类似 |
MAX5070BASA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ¥21.81000 | 类似 |
UC2842BD1 | STMicroelectronics | ¥8.52000 | 类似 |
MAX5094BASA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ¥63.97000 | 类似 |
UC2843BD1R2G | onsemi | ¥4.91000 | 类似 |
价格库存
- 库存
- 42
- 货期
- 大陆:7~10天
- 标准包装
- 75 / PCS
- 包装
- 管件
单价:¥7.937231 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥15.852802 | ¥15.85 |
10+ | ¥14.179243 | ¥141.79 |
25+ | ¥13.459588 | ¥336.49 |
100+ | ¥11.057174 | ¥1105.72 |
250+ | ¥10.336474 | ¥2584.12 |
500+ | ¥9.134521 | ¥4567.26 |
1000+ | ¥7.937231 | ¥7937.23 |