LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68-ZB
规格参数
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | OSRAM(欧司朗) |
系列 | Multi CHIPLED |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态 | 在售 |
颜色 | 红色,绿色,蓝色(RGB) |
配置 | 共阳极 |
透镜颜色 | - |
透镜透明度 | - |
毫烛光等级 | - |
透镜样式 | 方形,带平顶 |
透镜尺寸 | 1.00mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.95V 红色,2.7V 绿色,2.7V 蓝色 |
电流 - 测试 | 10mA 红色,5mA 绿色,5mA 파란색 |
视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装型 |
波长 - 主 | 623nm 红色,530nm 绿色,471nm 蓝色 |
波长 - 峰值 | 632nm 红色,523nm 绿色,455nm 蓝色 |
特性 | - |
封装/外壳 | 0404(1010 公制) |
供应商器件封装 | 4-SMD |
大小 / 尺寸 | 1.00mm 长 x 1.00mm 宽 |
高度(最大值) | 0.75mm |
标准包装 | 24,000 |
价格库存
- 库存
- 0
- 货期
- 咨询客服
- 标准包装
- 24,000 / PCS
- 包装
- 卷带(TR)
单价:¥0.827379 总价:¥0.00
阶梯 | 单价(含税价) | 总价 |
---|---|---|
1+ | ¥4.637722 | ¥4.64 |
10+ | ¥3.038765 | ¥30.39 |
100+ | ¥2.028413 | ¥202.84 |
500+ | ¥1.403278 | ¥701.64 |
1000+ | ¥1.169377 | ¥1169.38 |
2000+ | ¥1.052415 | ¥2104.83 |
5000+ | ¥0.993964 | ¥4969.82 |
10000+ | ¥0.906258 | ¥9062.58 |
24000+ | ¥0.847795 | ¥20347.08 |
48000+ | ¥0.827379 | ¥39714.19 |